サービス
斑尾高原スワローレストラン
くつろぎのひとときを
ゆったりとおくつろぎいただけるレストラン専用棟です。
しかもリーズナブルで豊富なメニュー。
営業時間 9:30~17:00
tel. 0269-64-3660
斑尾高原スワローレンタルショップ
リフト乗り場目の前!
レストランとは道路を挟んだ対面、ゲレンデの中にある便利なショップです。品質やメンテナンスも万全。
スキーセットまたはスノーボードセットをレンタルの方には、スワローレストランのコーヒー無料券を進呈!
営業時間 8:00~17:00
(ナイター日のみ21:00)
tel. 0269-64-3182

レンタル料金表
| 1 日 Full day |
4時間 4 hours |
ナイター Night only |
2日目以降1日ごと After each day |
|
|---|---|---|---|---|
| スキーセット | 2,900 | 2,500 | 1,500 | +2,400 |
| スキー板 | 2,100 | 1,800 | 1,000 | +1,700 |
| ファットスキー | 3,600 | - | 2,800 | - |
| スキーブーツ | 1,500 | 1,000 | 500 | +800 |
| ストック | 700 | 500 | 200 | +400 |
| Jr.スキーセット | 2,000 | 1,700 | 1,000 | +1,600 |
| Jr.スキー板 | 1,500 | 1,300 | 800 | +1,200 |
| Jr.スキーブーツ | 1,000 | 800 | 400 | +500 |
| Jr.ストック | 500 | 500 | 200 | +300 |
| スノーボードセット | 3,500 | 3,000 | 1,800 | +2,900 |
| ボード板 | 2,200 | 2,000 | 1,100 | +1,700 |
| ソフトブーツ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | +1,600 |
| Jr.スノーボードセット | 2,500 | 2,100 | 1,300 | +2,000 |
| Jr.ボード板 | 1,500 | 1,500 | 700 | +1,200 |
| Jr.ソフトブーツ | 1,400 | 800 | 700 | +1,100 |
| ブレードセット | 2,000 | 1,700 | 1,000 | +1,600 |
| ブレード板 | 1,500 | 1,300 | 800 | +1,200 |
| ウェアセット | 3,000 | 2,600 | 1,500 | +2,500 |
| Jr.ウェアセット | 2,000 | 1,700 | 1,000 | +1,600 |
| ヘルメット | 500 | 500 | 300 | +300 |
| グローブ・帽子・ゴーグル | 各300 | 各300 | 各200 | 各+300 |
※ Jr.は小学生以下となります。
※ ファットスキーは中上級者およびパウダースノー用です。












