
パーク向けモデルのスキーブランド
パーク向けトップモデル U.H.M.W.ソールで滑走性もUP

PARK ALPHA
¥50,000
| 長さ | スリーサイズ | 回転半径 | effective edge | running length |
| 162 | 111-84-111 | 16 | 1340 | 1270 |
| 172 | 114-86-114 | 18 | 1440 | 1370 |
| 182 | 117-88-117 | 20 | 1540 | 1470 |
パーク向けモデルのスキーブランド
125CMから175CMまで幅広いサイズのツインチップモデル

PARK BETA
¥44,000
| 長さ | スリーサイズ | 回転半径 | effective edge | running length |
| 125 | 113-79-105 | 10.3 | 1140 | 950 |
| 135 | 12.5 | 1240 | 1050 | |
| 145 | 14.9 | 1340 | 1150 | |
| 155 | 17.5 | 1440 | 1250 | |
| 165 | 19.8 | 1540 | 1350 | |
| 175 | 22.5 | 1640 | 1450 |
パーク向けモデルのスキーブランド
扱いやすいツインチップ、100CMはスキーボード設計です。

TYPOS
¥35,000
| 長さ | スリーサイズ | 回転半径 | effective edge | running length |
| 100 | 113-90-103 | 9.7 | 854 | 740 |
| 121 | 106-70-98 | 8.4 | 1070 | 900 |
| 131 | 10.2 | 1170 | 1000 | |
| 141 | 110-74-98 | 13.2 | 1270 | 1100 |
| 151 | 15.5 | 1370 | 1200 | |
| 161 | 18 | 1470 | 1300 | |
| 171 | 20.5 | 1570 | 1400 |
スノーボードの楽しさを感じられるように
幅広いラインナップを用意しました。
あなたの板がきっと見つかる!
幅広いラインナップを用意しました。
あなたの板がきっと見つかる!
ダブルキャンバー採用モデル。
あらゆる状況で多彩な動きが可能に
あらゆる状況で多彩な動きが可能に

colorflage
¥48,000
| 長さ | スリーサイズ | 回転半径 | スタンス幅 | セットバック |
| 147 | 285-247-285 | 7.6 | 540-620 | 0 |
| 151 | 288-247-288 | 7.6 | 540-620 | 0 |
| 155 | 291-249-291 | 8 | 540-620 | 0 |
スノーボードの楽しさを感じられるように
幅広いラインナップを用意しました。
あなたの板がきっと見つかる!
幅広いラインナップを用意しました。
あなたの板がきっと見つかる!
特にパーク内で力を発揮する軽い乗り心地!
ツインチップ設計
ツインチップ設計

Park
¥39,000
| 長さ | スリーサイズ | 回転半径 | スタンス幅 | セットバック |
| 139 | 274-237-274 | 7.3 | 440-520 | 0 |
| 143 | 277-239-277 | 7.7 | 460-540 | 0 |
| 147 | 280-241-280 | 8.1 | 500-580 | 0 |
| 151 | 289-244-289 | 7.4 | 580-660 | 0 |
| 155 | 291-246-291 | 8 | 590-670 | 0 |
スノーボードの楽しさを感じられるように
幅広いラインナップを用意しました。
あなたの板がきっと見つかる!
幅広いラインナップを用意しました。
あなたの板がきっと見つかる!
ロッカー設計採用なおかつキャップとサイドウォールのハイブリッド構造。
柔らかい雪から固い雪までさまざまなシチュエーションに対応します
柔らかい雪から固い雪までさまざまなシチュエーションに対応します

Slimelines
¥40,000
| 長さ | スリーサイズ | 回転半径 | スタンス幅 | セットバック |
| 147 | 286-246-286 | 8.2 | 520-600 | 0 |
| 152 | 292-248-292 | 8.4 | 560-640 | 0 |
| 157 | 300-255-300 | 8.8 | 600-680 | 0 |
スノーボードの楽しさを感じられるように
幅広いラインナップを用意しました。
あなたの板がきっと見つかる!
幅広いラインナップを用意しました。
あなたの板がきっと見つかる!
ゲレンデ内でなんでもできちゃう。トゥルー・ツインモデル
フラットキャンバー設計で低速操作性もGOOD
フラットキャンバー設計で低速操作性もGOOD

Thunder
¥39,000
| 長さ | スリーサイズ | 回転半径 | スタンス幅 | セットバック |
| 139 | 274-237-274 | 7.3 | 360-520 | 0 |
| 143 | 277-239-277 | 7.7 | 400-560 | 0 |
| 147 | 280-241-280 | 8.1 | 440-600 | 0 |
| 151 | 289-244-289 | 7.4 | 450-610 | 0 |
| 155 | 291-246-291 | 8 | 460-620 | 0 |
スノーボードの楽しさを感じられるように
幅広いラインナップを用意しました。
あなたの板がきっと見つかる!
幅広いラインナップを用意しました。
あなたの板がきっと見つかる!
ハイブリッド構造のディレクショナル設計のスノーボード
切れの良いターンの実現、深みのあるグラフィックを採用
切れの良いターンの実現、深みのあるグラフィックを採用

Fonty
¥39,000
| 長さ | スリーサイズ | 回転半径 | スタンス幅 | セットバック |
| 136 | 274-236-274 | 6.3 | 360-520 | 10 |
| 141 | 278-240-278 | 7.1 | 360-520 | 10 |
| 147 | 283-243-283 | 7.5 | 400-560 | 10 |
| 153 | 288-249-288 | 8.7 | 440-600 | 10 |
| 158 | 294-252-294 | 8.7 | 460-620 | 10 |
スノーボードの楽しさを感じられるように
幅広いラインナップを用意しました。
あなたの板がきっと見つかる!
幅広いラインナップを用意しました。
あなたの板がきっと見つかる!
ディレクショナルツイン形状の扱いやすい
スタンダードモデル
スタンダードモデル
Pixelive
¥39,000
| 長さ | スリーサイズ | 回転半径 | スタンス幅 | セットバック |
| 139 | 269-236-269 | 8.7 | 360-520 | 10 |
| 143 | 273-238-273 | 8.8 | 380-540 | 10 |
| 147 | 276-240-276 | 9.1 | 400-560 | 10 |
| 151 | 285-246-285 | 8.8 | 460-620 | 10 |
| 155 | 289-249-289 | 9.1 | 470-630 | 10 |
スノーボードの楽しさを感じられるように
幅広いラインナップを用意しました。
あなたの板がきっと見つかる!
幅広いラインナップを用意しました。
あなたの板がきっと見つかる!
キャップ構造採用のモデル。乗り手を選ばず、
誰にでも扱いやすく。
誰にでも扱いやすく。

Cocktail
¥38,000
| 長さ | スリーサイズ | 回転半径 | スタンス幅 | セットバック |
| 138 | 275-239-274 | 7.4 | 360-520 | 12 |
| 144 | 280-242-279 | 7.7 | 360-520 | 12 |
| 150 | 285-245-284 | 8.2 | 400-560 | 12 |
| 153 | 288-249-288 | 8.7 | 440-600 | 12 |
| 158 | 294-252-294 | 8.8 | 440-600 | 12 |
| 163 | 300-255-300 | 8.7 | 470-630 | 12 |
スノーボードの楽しさを感じられるように
幅広いラインナップを用意しました。
あなたの板がきっと見つかる!
幅広いラインナップを用意しました。
あなたの板がきっと見つかる!
山の楽しさを味わおう!

Mt.Rider Jr.
¥30,000
| 長さ | スリーサイズ | 回転半径 | スタンス幅 | セットバック |
| 108 | 228-206-227 | 7.3 | 270-350 | 0 |
| 118 | 245-218-244 | 6.3 | 320-400 | 0 |
| 123 | 252-223-251 | 6.1 | 320-400 | 0 |
| 128 | 260-228-259 | 6.7 | 360-440 | 0 |
| 133 | 265-229-264 | 7 | 360-440 | 0 |
![]() |
Copyright © 2011 Swallow Ski Co., Ltd. |

